システム開発の料金について
弊社のシステム開発の料金は、何人のプログラマ及びデザイナーでどれくらいの日数がかかるかを算出して求めます。
つまり、工程が多くかかるシステムほど高額になります。
例として、2人のプログラマ及びデザイナーが、開発するのに40日を要するシステムの場合、1日1人が働くのに必要な費用が4万円の場合、
2 × 40 × 4 = 320 となり320万円が開発費用となります。
お見積り例
以下にお見積りの例を何点か示します。参考にしていただければ幸いです。
| システム種別 | 汎用ショッピングサイト |
|---|---|
| 総額 | 85万円 |
| 備考 | 商品の追加・編集・削除が可能なCMSも同時に開発 |
| 区分 | 項目 | 必要日数 | 費用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 開発 | テスト | ||||
| データベース | データベース構築 | 1 | 0.25 | \50,000 | ||
| ホームページ | 全体デザイン | 1 | \140,000 | |||
| トップページ制作 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 他ページ制作 | 0.5 | 1 | ||||
| ショッピング機能 | カートシステム | 0.5 | 1 | 0.25 | \370,000 | |
| 商品検索機能 | 1 | 2 | 0.5 | |||
| 商品紹介ページ表示機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| メール自動配信機能 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| おすすめ商品配信機能 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| CMS | 商品追加機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | \200,000 | |
| 商品編集機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| 商品削除機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| おすすめ商品変更機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| トップページ表示商品変更機能 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | |||
| テスト | 総合テスト | 0.25 | 2 | \90,000 | ||
| 合計 | \850,000 | |||||
※ハードウェアの代金は含まれていません。
| システム種別 | 某企業用試験管理システム |
|---|---|
| 総額 | 334万円 |
| 備考 | 複雑なデータ格納、高度な権限機能、様々な作業の自動化を実現 |
| 区分 | 項目 | 必要日数 | 費用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計 | 開発 | テスト | ||||
| データベース | データベース構築 | 3 | 2 | \200,000 | ||
| 基本機能 | ログイン機能 | 0.5 | 1 | 0.25 | \290,000 | |
| ユーザ編集機能 | 2 | 3 | 0.5 | |||
| 管理機能 | 試験番号自動採番機能 | 0.5 | 1 | 0.5 | \890,000 | |
| 試験情報登録機能 | 0.25 | 1 | 0.25 | |||
| 試験情報編集機能 | 0.25 | 1 | 0.25 | |||
| 試験情報削除機能 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
| サンプル番号自動採番機能 | 0.5 | 2 | 0.5 | |||
| サンプル情報編集機能 | 1 | 2 | 0.5 | |||
| 依頼者編集機能 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | |||
| 分析結果登録機能 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |||
| 分析結果承認機能 | 0.25 | 1 | 0.5 | |||
| 試験担当者編集機能 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
| 試験完了承認機能 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 検索機能 | 試験検索機能 | 1 | 3 | 1 | \490,000 | |
| 試料検索機能 | 1 | 3 | 1 | |||
| 担当者検索機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | |||
| 分析機能 | 完了試験表示機能 | 0.5 | 1 | 0.5 | \390,000 | |
| サンプル到着予定カレンダー機能 | 1 | 2 | 0.75 | |||
| 担当者別評価機能 | 1 | 2 | 1 | |||
| 帳票機能 | 試験受託証明書 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | \250,000 | |
| 試験担当者通知書 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
| 試料受領証明書 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
| 試験結果証明書 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
| 試験完了通知書 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |||
| その他 | 結果速報メーリング機能 | 1 | 2 | 2 | \390,000 | |
| 試験完了通知メーリング機能 | 0.5 | 1 | 1 | |||
| サンプル到着メーリング機能 | 0.5 | 1 | 0.75 | |||
| テスト | 総合テスト | 1 | 10 | \440,000 | ||
| 合計 | \3,340,000 | |||||
※ハードウェアの代金は含まれていません。





